Ny S Series Flexible LED Display avy amin'ny SRYLED dia manasongadina kabinetra 500x500mm vita amin'ny alimo die-cast avo lenta, manome faharetana sy endrika maivana. Izy io dia manome sary avo lenta sy famirapiratana avo, mety amin'ny tontolo fametrahana isan-karazany.
Lafin-javatra fototra:
Fampiharana maro: Mety amin'ny foibe fampirantiana, tranombakoka, toeram-pivarotana, trano filokana, klioba, sy ny maro hafa. Azo amboarina hifanaraka amin'ny toerana rehetra.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao 10 taona mahery, ny SRYLED dia manome fanohanana matihanina hamelona ny hevitrao. Safidio ny S Series ho an'ny vahaolana fampisehoana azo itokisana sy manavao.
Ny kabinetran'ny efijery LED flexible SRYLED dia manana endrika ara-drafitra tonga lafatra, ao anatin'izany ny hidin-trano haingana, ny fitoeran-jiro, ny famantarana Con, ary ny singa Con power. Ireo singa ireo dia miantoka ny fahamarinan-toerana sy ny fahamendrehan'ny fampiratiana ary manamora ny fametrahana sy ny fikojakojana ny dingana, ka mahatonga ny asa ho mora sy mahomby.
Amin'ny maha-fampisehoana malefaka amin'ny famoronana, ny andiany S dia manana flexibility avo lenta ary azo noforonina mora foana na endrika arc anatiny na ivelany, cylinder na arc 90 degre.!
Max ± 90 °, 4 afa-tsy cabinets afaka manao faribolana amin'ny savaivony ny 0,64 metatra.
SRYLED flexible LED display dia manana endrika manify sy maivana. Ny efijery 500x500mm tsirairay dia milanja 7.03kg fotsiny ary manana hatevin'ny 70mm, mahatonga azy io ho mora ny fametrahana sy fitaterana ary miantoka ny fampisehoana fampisehoana tsara.
Ny fampisehoana LED flexible SRYLED dia mirehareha amin'ny tahan'ny famelombelomana avo lenta sy ny haavon'ny grayscale avo lenta, miaraka amin'ny tahan'ny famelomana hatramin'ny 7680Hz ary ny grayscale 14-16 bit. Izany dia miantoka ny maso malefaka sy mihetsiketsika, ka mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fampiharana fampisehoana avo lenta isan-karazany.
Parameter Pixel | anatiny P1.95 | anatiny P2.604 | anatiny P2.976 | anatiny P3.91 | Ivelany P3.91 |
karazana LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 |
Pixel density (teboka / m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 |
Module Resolution | 128X128 | 96x96 | 84x84 | 64X64 | 64X64 |
Dimension Module (WXH) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Ny haben'ny kabinetra (mm) | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 | 500X500X70 |
Fanapahan-kevitry ny Kabinetra | 256X256 | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 128X128 |
ModuleQTY | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
radiana | 90” | 90” | 90” | 90” | 90” |
Fomba fikojakojana | Fikojakojana aoriana | Fikojakojana aoriana | Fikojakojana aoriana | Fikojakojana aoriana | Fikojakojana aoriana |
Fitaovana kabinetra | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL | Die Casting AL |
Famirapiratana (Nits) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 5000 |
Ny mari-pana loko (K) | 3200-9300 azo amboarina | 3200-9300 azo amboarina | 3200-9300 azo amboarina | 3200-9300 azo amboarina | 3200-9300 azo amboarina |
Zoro hita maso (mitsivalana/mitsangana) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Famirapiratana / Famirapiratana miloko | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
mifanohitra | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
matetika fiovan'ny frame | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
IC mitondra fiara | 1/32 Scan | 1/32 scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan | 1/16 Scan |
Niveau volondavenona (bit) | 14/16 tsy voatery | 14/16 tsy voatery | 14/16 tsy voatery | 14/16 tsy voatery | 14/16 tsy voatery |
Ny tahan'ny fanavaozana (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
Fanjifana herinaratra ambony indrindra (W/㎡) | 600
| 650 | 650 | 650 | 700 |
Fanjifana herinaratra antonony (W/㎡) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Ambaratonga fiarovana | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | Front IP65/Rear IP54 |
Fepetra famatsiana herinaratra | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
Ny mari-pana miasa / ny hamandoana (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% | ||||
Fitehirizana mari-pana/hamandoana isan-karazany (℃/RH) | -20 ~ 60 ℃ / 10% ~ 85% | ||||
Fenitra azo ampiharina | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
SRYLED Creative flexible LED screen dia azo ampiasaina amin'ny toeram-pivarotana, toeram-pialam-boly, efitrano fampirantiana, tsanganana, fampisehoana fiara, sns.